BRIDGE ECHIPA
BRIDGE ECHIPA
PROGRAM COMPETITIONAL
PROGRAM
Competitie de scrima organizata de CSU Craiova
Participanti
77 la masculin
45 la feminin
5 tari participante
Place
|
Name
|
Club(s)
|
Country
|
---|---|---|---|
1 | DABIJA ADRIAN | CSM OLIMPIA SATU MARE | ROU |
2 | VASILESCU GABRIEL | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
3T | OPREA MIHAIL | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
3T | NYISZTOR CSAKI ALEXANDRU | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
5 | STOICA ALEXANDRU | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
6 | OROIAN ALEX | CSM OLIMPIA SATU MARE | ROU |
7 | CORBU CRISTIAN | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
8 | MEZINGER MARTON | CSM OLIMPIA SATU MARE | ROU |
9 | GALABOV YORDAN | NSA FC | BUL |
10 | NISTOR HORIA | CS FARUL CONSTANTA | ROU |
11 | BOLBOCEANU TATIAN | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
12 | DRAGOMIR LIVIU | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
13 | MARGHESCU RARES | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
14 | CIOVICĂ LUCIAN | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
15 | BACIU STEFAN | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
16 | POPA GABRIEL | CSU TG MURES | ROU |
17 | RASPOPTSIS EVANGELOS | CS FLORINA OXAF | GRE |
18 | RASHAIDA RAHIM | NSA FC | BUL |
19 | NAGHI VLAD | CSU TG MURES | ROU |
20 | POPA Ştefan | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
21 | CHAKAROV ILIA | SK Cherno More 69 | BUL |
22 | BACIU STEFAN | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
23 | DOGARU ANDREI | CSS CONTRAATAC | ROU |
24 | SZABO SZABOLCS | CSM OLIMPIA SATU MARE | ROU |
25 | BALOI DAVID | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
26 | DINA Alexandru | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
27 | DOBREV DEYAN | NSA FC | BUL |
28 | POPA DANIEL | CSS CONTRAATAC | ROU |
29 | CHAVDAROV JIVKO | SK Cherno More 69 | BUL |
30 | POPESCU ALEXANDRU | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
31 | KOSTADINOV ALEXANDAR | SK Cherno More 69 | BUL |
32 | BIVOLARU STEFAN | CSS CONTRAATAC | ROU |
33 | PETRACHE GEORGE | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
34 | PIRVULEASA OVIDIU | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
35 | NITU FRANCESCO | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
36 | MLADIN HORIA | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
37 | CODREAN MIHNEA | LPS BIHORUL ORADEA | ROU |
38 | VILCEANU STEFANITA | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
39 | SAYARI TAREK | NSA FC | TUN |
40 | SEBESAN CLAUS | CSU TG MURES | ROU |
41 | PASCU LIVIU | CSU TG MURES | ROU |
42 | PADUREANU DAVID | CSS1 CONSTANTA | ROU |
43 | COTRUTA MATEI | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
44 | ENESCU OVIDIU | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
45 | BIGEA MIHAI | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
46 | BALOI ALBERT | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
47 | BRATU ALEX | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
48 | VARBANOV ALEKSANDAR | OLYMPIC FENCING CLUB | BUL |
49 | GHENCEA Mihai | CSS1 CONSTANTA | ROU |
50 | BOSTINA YIANNIS | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
51 | DUNCHEV BLAGOY | NSA FC | BUL |
52 | IVAN STANEV | SK Cherno More 69 | BUL |
53 | TODOROV VIKTOR | SK Cherno More 69 | BUL |
54 | POPESCU DAN | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
55 | MOGOROASE DRAGOS | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
56 | VELEV VENTSISLAV | SK Cherno More 69 | BUL |
57 | NECULAI RARES | ACS STEAUA BRASOV | ROU |
58 | MIHART ALEXANDRU | CSM CRAIOVA | ROU |
59 | COTMAN YANIS | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
60T | MATEI GABRIEL | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
60T | TOMA SEBASTIAN | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
62 | CORBU STEFAN | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
63 | GARAGANCEA David | CS FARUL CONSTANTA | ROU |
64 | NICOLAE ROBERT | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
65 | CAIA RAZVAN | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
66 | POPESCU RADU | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
67 | PENA EDUARD | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
68 | FOTESCU DARIUS | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
69T | CIOVICA MIHAI | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
69T | ILIUTA LUCA | CSS1 CONSTANTA | ROU |
69T | MILA NICOLAE | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
72 | AVRAM ERIC | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
73 | DUTA ANDREI | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
74 | LUTA GABRIEL | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
75 | VELEA ANDREI | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
76 | TUGUI ROBERT | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
77 | MILLARES CHRISTOF | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
1 | PREDESCU ALEXANDRA | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
2 | SONT EMMA | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
3T | BADEA Erica | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
3T | BENEA BIANCA | CSM ORADEA | ROU |
5 | CONSTANTIN Natalia | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
6 | STANCIULESCU DARIA | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
7 | STEFANOVA MIHAELA | PETATLON CLUB | BUL |
8 | DRAGAN ALEXANDRA | CSM ORADEA | ROU |
9 | VELISLAVOVA VIKTORIA | NSA FC | BUL |
10 | ION THEODORA | CS FARUL CONSTANTA | ROU |
11 | CONSTANTINESCU CRISTINA | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
12 | MITOVA BORYANA | FENCING CLUB SOFIA | BUL |
13 | CHESHMEDJIEVA VIKTORIY | NSA FC | BUL |
14 | RAICU BIANCA | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
15 | TOMSA ANA | CS SATU MARE | ROU |
16 | BULBOREA Roxana Mihaela | CS FARUL CONSTANTA | ROU |
17 | CHICIU AURORA | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
18 | LEONTE MIHAELA | CSU TG MURES | ROU |
19 | VELICI VALENTINA | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
20 | PREDOI ANDRADA | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
21 | MITRICOF BIANCA | CSM CRAIOVA | ROU |
22 | SMARANDA IRIS | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
23 | BOLBOCEANU CEZARA | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
24 | SUCHKOVA ALEXANDRA | FENCING CLUB SOFIA | BUL |
25 | DANCIU ADELA | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
26 | MUNTEAN ANDREA | CS CRISUL ORADEA | ROU |
27T | COVACI ARIANA | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
27T | GRIGORIE RALUCA | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
29 | AXINTE RENATA | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
30 | NABOIU CLAUDIA | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
31 | CIUTA FLAVIA MIHAELA | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
32 | GILOVA DIMITRA | NSA FC | BUL |
33 | COSTESCU TEODORA | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
34 | GHICA ANDRADA | CS UNEFS BUCURESTI | ROU |
35 | DINUT ANDREEA | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
36T | STEFANESCU RODICA | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
36T | ALEXANDRESCU MARIA ALINA | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
38 | HOTCA DARIA | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
39 | BUCSA Ioana | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU |
40 | PETKOVA PETYA | NSA FC | BUL |
41 | STOEVA DENNITZA | AKADEMIK | BUL |
42 | VULCANESCU ANA | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
43 | PETKOVA MATEYA | NSA FC | BUL |
44 | MATACHE CRISTINA | CS UNIVERSITATEA CRAIOVA | ROU |
45 | MOGOROASE EMMA | LPS PETRACHE TRISCU | ROU |
Rezultate Cs Universitatea Craiova la Campionatul national de lupte u17.
Mihalcea Florin, aur, categoria 60 kg și Boicea David, aur, categoria 71 kg.
Finala campionatului național de lupte , proba parter.
Tg Mureș 18-20 octombrie
Trei campioni din trei participanti pentru CS Universitatea Craiova.
Luiza Ghindaru 57 kg, Florin Mihalcea 60 kg și David Boicea 71 kg
Orientare: 5 medalii de aur, două de argint și una de bronz pentru CSU Craiova la Campionatele Naționale de Ștafetă Mixtă și de Noapte
În perioada 12-13 octombrie 2024, Federația Română de Orientare, în parteneriat cu Primăria Municipiului Deva, Primăria Municipiului Hunedoara și CS Orienteering Masters Hunedoara, a organizat Campionatele Naționale de Ștafetă Mixtă și de Noapte, precum și etapa a VII-a din cadrul Campionatului Național de Sprint Urban și cea de-a VIII-a ediție a Trofeului Hunedoarei.
Sâmbătă, 12 octombrie, la ora 11:00, sportivii au luat startul în Campionatul Național de Sprint Urban. Reprezentanții Clubului Sportiv Universitatea Craiova au avut evoluții remarcabile:
În aceeași zi, la ora 20:30, s-a desfășurat proba de Noapte a Campionatului Național de Orientare. Traseele au variat între 4.900 m cu o diferență de nivel de 175 m la senioare și 8.900 m cu o diferență de nivel de 275 m la seniori. Sportivii CSU Craiova au alergat pe variante optime, obținând:
Spectacol în proba de Sprint Ștafetă Mixtă
Duminică, 13 octombrie, proba de Sprint Ștafetă Mixtă, considerată cea mai spectaculoasă, a adus din nou în prim-plan echipele CSU Craiova. În această probă, fiecare sportiv aleargă două curse, menținând suspansul până la final.
Performanțele extraordinare ale sportivilor de la CSU Craiova la aceste campionate naționale confirmă nivelul înalt de pregătire și dedicația lor. Clubul și antrenorii își exprimă mândria și le urează succes în competițiile viitoare.
În perioada 11-13 octombrie la Călărași a avut loc Campionatul național de lupte U20.
Rezultate:
Mihalcea Florin câștigă titlul de campion național la categoria 57 kg, iar Boicea David câștigă titlul de vicecampion național la categoria 70 kg
BRIDGE ECHIPA
Copyright © 2016 csuniversitateacraiova.ro
Concept Piatadesiteuri.ro