LUPTE ISTORIC
2009
Campionatul National Juniori II Odorheiu Secuiesc:
Uta Sebastian loc I Categoria 63 kg
Cojocaru Oana loc II Categoria 49 kg
Nita Luiza loc V Categoria 46 kg
Rezultate Turneu International Juniori II Ruse Bulgaria:
Uta Sebastian loc I Categoria 63 kg
Antrenor
Cimpoeru Aurel
11 Mai 2009 |
In perioada 8-10 mai, la Resita, a avut loc ” Finala Campionatului National Inpidual Lupte Libere Juniori”. Pe locul II la categoria 50 kg, s-a clasat sportivul Nita Alexandru (cu dubla legitimare C.S. Universitatea Craiova - L.P.S. P.Triscu). |
La Turneul International al Romaniei de juniori lupte libere ce a avut loc la Resita in perioada 22-24 mai 2009, luptatorul Uta Sebastian a reusit sa cucereasca medalia de bronz
2013
Finala Campionat de lupte pe plaja, Mangalia 30.08-01.09.2013 | SURUGIU CRISTIAN | JUNIORI | V | |
Campionatele Nationale de Orientare - schi, Garana 31.01-03.02.2013 | ANGHEL ANDRA | sprint | SENIORI | I |
MINOIU VERONICA | sprint | SENIORI | III | |
MUTIU OVIDIU | sprint | M21 | IV | |
ZINCA ANDREEA | sprint | SENIORI | IV | |
MINOIU VERONICA | LD | SENIORI | II | |
BLEJDEA ALEXANDRU | LD | M20 | IV | |
MINOIU EMILIAN | LD | MASTERS | II | |
ZINCA ANDREEA | LD | SENIORI | IV | |
ANGHEL ANDRA | MD | SENIORI | II | |
MINOIU VERONICA | MD | SENIORI | III | |
BLEJDEA ALEXANDRU | MD | M20 | IV | |
MINOIU EMILIAN | MD | MASTERS | I | |
ZINCA A/ANGHEL A/MINOIU V | stafeta | SENIORI | I | |
ZINCA I/BARKASZ/MUTIU | stafeta | SENIORI | II | |
Campionatul National de Semimaraton , Iasi 21.04.2013 | MINOIU VERONICA | SENIORI | I | |
ANGHEL ANDRA | SENIORI | III | ||
MINOIU GEORGE | M16 | I | ||
BLEJDEA ALEXANDRU | M20 | I | ||
ZINCA IONUT | SENIORI | I | ||
MUTIU OVIDIU | SENIORI | II | ||
BARKASZ DANIEL | SENIORI | III | ||
STAMATE BIANCA | F16 | IV | ||
ZINCA ANDREEA | SENIORI | VI | ||
Cupa Garana 21.06.2013 | MINOIU VERONICA | sprint | SENIORI | I |
ANGHEL ANDRA | sprint | SENIORI | II | |
ZINCA ANDREEA | sprint | SENIORI | IV | |
MINOIU GEORGE | sprint | M18 | IV | |
ZINCA IONUT | sprint | SENIORI | I | |
BLEJDEA ALEXANDRU | sprint | SENIORI | V | |
MINOIU EMILIAN | sprint | MASTERS | II | |
Cupa DJST Caras Severin, 22.06.2013 | MINOIU VERONICA | MD | SENIORI | I |
ANGHEL ANDRA | MD | SENIORI | II | |
ZINCA ANDREEA | MD | SENIORI | IV | |
ZINCA IONUT | MD | SENIORI | I | |
MUTIU OVIDIU | MD | SENIORI | II | |
MINOIU GEORGE | MD | M16 | II | |
BLEJDEA ALEXANDRU | MD | M20 | I | |
MINOIU EMILIAN | MD | MASTERS | II | |
Campionatul national stafeta, Garana 23.06.2013 | MINOIU V/ANGHEL A/ZINCA A | SENIORI | I | |
MUTIU/BARKASZ/ZINCA I | SENIORI | I |
PROGRAM COMPETITIONAL
PROGRAM