NOUTATI
> Sahistul Bida Mihai a obtinut locul III
Sahistul Bida Mihai a obtinut locul III
27.08.2009
La Mangalia, intre 17-25 august 2009, s-a desfasurat Trofeul Callatis la sah, editia a 11-a. Sahistul clublui nostru Bida Mihai Eugen s-a clasat pe locul III.
Nr.crt | Nume | FED | Rtg | Club/Oras | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | FM | Georgescu Tiberiu | ROU | 2382 | Acs De Sah Apa Nova Bucur | 8,5 | 48,5 | 37,0 | 44,75 |
2 | CM | Dragomirescu Robin-Alexandru | ROU | 2342 | Css Nr 1 Timisoara | 7,5 | 51,0 | 38,0 | 41,50 |
3 | I | Bida Mihai-Eugen | ROU | 2002 | Csu Craiova | 6,0 | 50,5 | 38,0 | 28,75 |
4 | Steinhart Christoph | GER | 2037 | 6,0 | 48,0 | 36,0 | 26,50 | ||
5 | Salageanu Petru-Gabriel | ROU | 2130 | Cs Jeco Centrocoop Buc. | 5,5 | 51,0 | 38,5 | 28,25 | |
6 | Gheng Simona | GER | 2058 | 5,5 | 46,5 | 35,0 | 24,50 | ||
7 | I | Panainte Daniel-Iulian | ROU | 1835 | Css Palatul Copiilor C-Ta | 5,5 | 43,5 | 32,5 | 23,50 |
8 | WFM | Ursente Maria-Eugenia | ROU | 1966 | Csu Brasov | 5,5 | 39,0 | 31,0 | 21,50 |
9 | Ciornei Dragos | GER | 2217 | 5,0 | 48,0 | 35,5 | 22,00 | ||
10 | CM | Mihailov Iulian | ROU | 2082 | Cs Fc Callatis Mangalia | 5,0 | 47,5 | 36,0 | 25,25 |
11 | I | Ciubotariu Maricel | ROU | 1902 | Cs Fc Callatis Mangalia | 5,0 | 43,0 | 32,5 | 18,75 |
12 | Horvath Attila Bela | HUN | 1807 | 4,5 | 43,5 | 34,0 | 19,75 | ||
13 | WFM | Chirita Andra-Marina | ROU | 2027 | Acs De Sah Apa Nova Bucur | 4,5 | 43,5 | 32,5 | 19,50 |
14 | Horvath Ilona Klara | HUN | 1746 | 4,5 | 40,5 | 32,5 | 17,50 | ||
15 | I | Coman Liviu | ROU | 1846 | Cs Carpati Sinaia | 4,5 | 40,0 | 29,5 | 15,25 |
16 | I | Sevastian Ana-Denisse | ROU | 1682 | Cs Municipal Ploiesti | 4,5 | 38,5 | 30,5 | 14,75 |
17 | I | Sevastian Ivona-Emma | ROU | 1819 | Cs Fc Callatis Mangalia | 4,5 | 36,5 | 29,0 | 15,25 |
18 | I | Ursente Tudor-Alexandru | ROU | 1978 | Csu Agora Sc Oradea | 4,5 | 35,5 | 28,0 | 15,75 |
19 | I | Olarasu Ioana | ROU | 1805 | Cs Fc Callatis Mangalia | 4,0 | 40,0 | 31,0 | 14,50 |
20 | CM | Covaci Stefan | ROU | 1986 | Acs Alfil Pitesti | 4,0 | 40,0 | 28,0 | 15,50 |
21 | CM | Stoicescu Horia | ROU | 1962 | Cs Carpati Sinaia | 4,0 | 37,5 | 29,5 | 13,00 |
22 | I | Serbanescu Diana-Maria | ROU | 1750 | Clubul Central De Sah Buc | 4,0 | 35,5 | 28,0 | 12,50 |
23 | I | Taposu-Matei Alexandra | ROU | 1732 | Acs De Sah Apa Nova Bucur | 4,0 | 35,5 | 27,0 | 12,00 |
24 | II | Bercaru Remus-Claudiu | ROU | 596 | Cs Fc Callatis Mangalia | 4,0 | 33,5 | 25,5 | 11,50 |
25 | I | Frusescu Dorian-Corneliu | ROU | 1694 | Cs Palatul Copiilor Buzau | 3,5 | 39,5 | 30,0 | 14,75 |
26 | I | Capraru Roxana-Elena | ROU | 1640 | Cs Fc Callatis Mangalia | 3,5 | 33,5 | 26,5 | 11,00 |
27 | II | Bercaru Constantin | ROU | 1709 | Cs Fc Callatis Mangalia | 3,0 | 32,0 | 24,5 | 9,50 |
28 | Tun Mihai | ROU | 401 | Cs Fc Callatis Mangalia | 2,0 | 32,5 | 25,5 | 7,75 | |
29 | II | Sava Dragos | ROU | 537 | Cs Al Sahului Esp. Tulcea | 2,0 | 30,5 | 23,0 | 4,50 |
30 | III | Oprea Marius-George | ROU | 431 | Cs Al Sahului Esp. Tulcea | 1,5 | 30,5 | 24,0 | 3,25 |
31 | Miron Toma | ROU | 2187 | Cm De Sah Alba Iulia | 0,0 | 40,5 | 31,5 |
Adnotari:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger Tie-Break (with modified points, analogous to Buchholz Tie-Break)